Min helt store hobby i ti år
Navn | Lars THOMASEN | |
Køn | Mand | |
Død | mar. 1774 | Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() |
Begravet | 26 mar. 1774 | Nykøbing Kirkegård ![]() |
Person-ID | I3027 | HBS |
Senest ændret | 7 dec. 2012 |
Familie | Ane OLUFSDATTER, f. ca. 1689, d. 1 feb. 1758, Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() | |||||||||||
Gift | 11 maj 1727 | Egebjerg Kirke ![]() |
||||||||||
Alder ved vielsen | Han var ?? - Hun var 38 år og 5 Måneder | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Senest ændret | 4 apr. 2010 | |||||||||||
Familie-ID | F1151 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.