Min helt store hobby i ti år
Navn | Karen CHRISTENSDATTER | |
Født | 2 aug. 1806 | Kvinderup, Slangerup Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() |
Døbt | 2 aug. 1806 | Hjemmet ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fremstillet | 21 sep. 1806 | Slangerup Kirke ![]() |
Vaccineret | 1814 [2] | |
Af Röber | ||
_UID | BEF423AE2BCB4C739A4FC656FB5A49512CD4 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I926 | HBS |
Sidst ændret | 13 nov. 2012 |
Far | Christen PEDERSEN, f. ca. apr. 1772, d. maj 1806, Kvinderup, Slangerup Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() | |
Mor | Karen LARSDATTER, d. Ja, dato ukendt | |
Gift | 28 feb. 1806 | Slangerup Kirke ![]() |
Familie-ID | F504 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ole HANSEN, f. 21 maj 1806, Uvelse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() ![]() | |||||||
Gift | 28 nov. 1828 | Slangerup Kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 31 mar. 2007 | |||||||
Familie-ID | F503 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.