Min helt store hobby siden 2003
Navn | Johannes Carl THOMAS [1] | |
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I756 | HBS |
Sidst ændret | 30 maj 2022 |
Familie | Luise Dorothea LAPPENBUSCH, f. 30 apr. 1833, Lage, Lippische Landeskirche, Evangelische Kirche in Deutschland, Germany ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |||
Familie-ID | F236 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.