Min helt store hobby i ti år
Navn | Maren ANDREASEN | |
Født | 16 nov. 1843 | Fuglsang, Thyregod Sogn, Nørvang Herred ![]() |
Døbt | 1 dec. 1843 | Hjemmet ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fremstillet | 4 apr. 1844 | Thyregod Kirke ![]() |
Vaccineret | 12 aug. 1844 [3] | |
_UID | D51C789D8E9F4E1E8E85B7492745D8B3A9AC | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I511 | HBS |
Sidst ændret | 10 dec. 2006 |
Familie | Hans NIELSEN, f. 17 mar. 1833, Neder Donnerup, Give Sogn, Nørvang Herred ![]() | |
Gift | 5 maj 1866 | Thyregod Kirke ![]() |
Sidst ændret | 10 dec. 2006 | |
Familie-ID | F298 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.