Min helt store hobby siden 2003
Navn | Mette PEDERSDATTER | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | ||||||||||
Født | 1800 | ||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||
Død | Ja, dato ukendt | ||||||||||
Søskende | 4 Søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I456 | HBS | |||||||||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 |
Gift | 2 nov. 1822 | Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark ![]() |
Familie-ID | F256 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.