Min helt store hobby i ti år
Navn | Mette Jørgensdatter WIND | |
Født | 27 dec. 1776 | Løjtved, Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() |
Døbt | 1 jan. 1777 | Nørre Løgum Kirke ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Census | 1 feb. 1845 | Løgumkloster Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() |
|
||
_UID | AAA916A2F83B49A790EDAF10FE7714EADDAB | |
Død | 28 nov. 1853 | Løgumkloster Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() |
Begravet | 6 dec. 1853 | Løgumkloster Kirkegård ![]() |
Person-ID | I4235 | HBS |
Sidst ændret | 16 nov. 2008 |
Far | Jørgen Christensen WIND, f. apr. 1734, Løjtved, Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() ![]() | |
Mor | Margrete RASMUSDATTER, f. nov. 1745, Ulstrup, Nørre Løgum Sogn, Højer og Lø Herred ![]() ![]() | |
Gift | 27 okt. 1763 | Nørre Løgum Kirke ![]() |
Familie-ID | F38 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Rasmus SØRENSEN, f. 1763, Toftlund Sogn, Nørre Rangstrup Herred ![]() ![]() | |
Sidst ændret | 16 nov. 2008 | |
Familie-ID | F1555 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.