Min helt store hobby i ti år
Navn | Rasmus Jørgensen WIND | |
Født | 26 sep. 1770 | Løjtved, Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() |
Døbt | 30 sep. 1770 | Nørre Løgum Kirke ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Census | 1803 | Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() |
|
||
_UID | 1FD753325AED4912BDEA464CED20C00A2D8C | |
Død | eft. 25 apr. 1820 [3] | |
Person-ID | I4230 | HBS |
Sidst ændret | 12 dec. 2012 |
Far | Jørgen Christensen WIND, f. apr. 1734, Løjtved, Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() ![]() | |
Mor | Margrete RASMUSDATTER, f. nov. 1745, Ulstrup, Nørre Løgum Sogn, Højer og Lø Herred ![]() ![]() | |
Gift | 27 okt. 1763 | Nørre Løgum Kirke ![]() |
Familie-ID | F38 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren JENSDATTER, d. Ja, dato ukendt | |
Gift | 21 apr. 1810 | Nørre Løgum Kirke ![]() |
Sidst ændret | 16 nov. 2008 | |
Familie-ID | F1554 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.