Min helt store hobby i ti år
Navn | Maren Johanne MORTENSEN | |
Født | 12 sep. 1848 | Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred ![]() |
Døbt | 22 okt. 1848 | Stokkemarke Kirke ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Vaccineret | 27 jun. 1850 [2] | |
af Møller | ||
Census | 1885 | Østervold Kvarter, København (Staden) ![]() |
|
||
_UID | AD959BE5B36E422A89229CAF0534F749BE02 | |
Død | 9 jun. 1927 | København ![]() |
Person-ID | I4178 | HBS |
Sidst ændret | 4 jan. 2009 |
Familie | Jørgen Henrik Wind CHRISTENSEN, f. 5 okt. 1833, Pederstrup, Longelse Sogn, Langelands Sønder Herred ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 apr. 2008 | |||
Familie-ID | F1540 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.