Min helt store hobby i ti år
Navn | Carl WIND | |
Døbt | nov. 1809 | Hjemmet ![]() |
|
||
Født | 8 nov. 1809 | Rudkøbing Sogn, Langelands Nørre Herred ![]() |
Køn | Mand | |
Fremstillet | 29 nov. 1809 | Rudkøbing Kirke ![]() |
_UID | 818B8177024745849C0363D50371A43C411C | |
Død | feb. 1812 | Kædeby, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred ![]() |
Begravet | 13 feb. 1812 | Humble Kirkegård ![]() |
Person-ID | I4177 | HBS |
Sidst ændret | 21 apr. 2008 |
Far | Christian Jørgensen WIND, f. 7 nov. 1764, Løjtved, Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred ![]() ![]() | |
Mor | Sophia SCHIØTT, f. ca. 1768, d. 25 nov. 1809, Kædeby, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred ![]() | |
Gift | 2 sep. 1793 | Trinitatis Kirke ![]() |
Familie-ID | F16 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.