Min store passion siden 2003
Navn | Jens MORTENSEN [2] | |
Slægtskab | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I4043 | HBS |
Sidst ændret | 15 apr. 2021 |
Familie | Line CARLSDATTER, f. 18 sep. 1845, Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark d. 1 nov. 1896, Nykøbing, Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark (Alder 51 år) | |
Familie-ID | F1493 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 13 okt. 2007 |
Kilder |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.