Min helt store hobby siden 2003
Navn | Johanna Charlotte MORTENSEN | ||||||
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | ||||||
Født | 2 dec. 1915 | ||||||
Køn | Kvinde | ||||||
Død | Ja, dato ukendt | ||||||
Søskende | 2 Søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I3664 | HBS | |||||
Sidst ændret | 10 jan. 2007 |
Far | Alfred Marius MORTENSEN, f. 22 maj 1886, Herning Bys Mark, Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Sarah MORTENSEN (Født POLLINGER), d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F1363 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.