Min helt store hobby i ti år
Navn | Anna Marie KRISTENSEN | |
Født | 8 jan. 1892 | Hvelplund Mark, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred ![]() |
Døbt | 21 feb. 1892 | Sønder Omme Kirke ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Confirmation | 22 apr. 1906 | Sønder Omme Kirke ![]() |
_UID | 4C927A27D6854C81894CFEC83541CF1097B2 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3377 | HBS |
Sidst ændret | 10 dec. 2012 |
Far | Stephan Kristian KRISTENSEN, d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Marie Katrine Frederikke MØLLER, d. Ja, dato ukendt | |
Gift | 16 mar. 1888 | Sønder Omme Kirke ![]() |
Familie-ID | F1259 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jørgen JØRGENSEN, f. 6 dec. 1886, Givskud Mark, Givskud Sogn, Nørvang Herred ![]() | |||
Gift | 11 apr. 1912 | Sønder Omme Kirke ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 27 aug. 2006 | |||
Familie-ID | F1258 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.