Min helt store hobby i ti år
Navn | Mathilde Dagny ANDERSEN | |
Født | 26 jan. 1904 | Østerby, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred ![]() |
Døbt | 6 mar. 1904 | Sønder Omme Kirke ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
_UID | 512983DD7C6543B28CC8A92D810AFBA3034B | |
Begravet | apr. 1992 | Sønder Omme Kirkegård ![]() |
Død | 3 apr. 1992 | Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred ![]() |
Person-ID | I3364 | HBS |
Sidst ændret | 28 jul. 2007 |
Far | Mads Eg ANDERSEN, f. 24 feb. 1874, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred ![]() ![]() | |
Mor | Lene Kjirstine Madsen EG, f. 21 sep. 1874, Sønder Karstoft, Skarrild Sogn, Hammerum Herred ![]() ![]() | |
Gift | 16 okt. 1896 | Skarrild Kirke ![]() |
Familie-ID | F1252 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Tonnes Møller BAUNSGAARD, f. 30 mar. 1900, Bøvl Mark, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred ![]() ![]() | |||||
Gift | 27 sep. 1928 | Sønder Omme Kirke ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 27 aug. 2006 | |||||
Familie-ID | F1251 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.