Min helt store hobby siden 2003
Navn | CARLSEN (Født AGNES) | |
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3312 | HBS |
Sidst ændret | 22 aug. 2006 |
Familie | Ferdinand Emil CARLSEN, f. 19 maj 1891, Annebjerg Huse, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() | |
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |
Familie-ID | F1233 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.