Min helt store hobby i ti år
Navn | Karen Sopie LARSEN | |
Født | 27 jun. 1777 | Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() |
Døbt | 1 aug. 1777 | Nykøbing Kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
_UID | 82A2D79D50F84E6BAA3329914E0F75282A87 | |
Død | apr. 1804 | Dragsholm, Fårevejle Sogn, Ods Herred ![]() |
Begravet | 4 apr. 1804 | Nykøbing Kirkegård ![]() |
Person-ID | I3046 | HBS |
Sidst ændret | 21 aug. 2006 |
Far | Lars LARSEN, f. 19 mar. 1737, Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() ![]() | |
Mor | Sire Cathrine SØRENSEN, f. 10 apr. 1744, Underud, Egebjerg Sogn, Ods Herred ![]() ![]() | |
Gift | 21 jul. 1769 | Egebjerg Kirke ![]() |
Familie-ID | F1150 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Alexander GRØNVOLD, f. ca. 1754, d. dec. 1800, Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() | |||
Gift | 16 sep. 1797 | Nykøbing Kirke ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |||
Familie-ID | F1163 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Hans Ulrich RIST, f. 3 aug. 1778, Buksnes, , Nordland, Norway ![]() ![]() | |||||
Gift | 19 mar. 1802 | Nykøbing Kirke ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |||||
Familie-ID | F1164 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.