Min helt store hobby i ti år
Navn | Lars LARSEN | |
Født | 19 mar. 1737 | Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() |
Døbt | 22 mar. 1737 | Nykøbing Kirke ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Occupation | Købmand | |
_UID | 64943B2D9EC44D97ACBC8CBC267A24304A8A | |
Død | maj 1809 | Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() |
Begravet | 2 jun. 1809 | Nykøbing Kirkegård ![]() |
Person-ID | I3019 | HBS |
Sidst ændret | 7 dec. 2012 |
Far | Lars THOMASEN, d. mar. 1774, Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() | |
Mor | Ane OLUFSDATTER, f. ca. 1689, d. 1 feb. 1758, Nykøbing Sogn, Ods Herred ![]() | |
Gift | 11 maj 1727 | Egebjerg Kirke ![]() |
Familie-ID | F1151 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sire Cathrine SØRENSEN, f. 10 apr. 1744, Underud, Egebjerg Sogn, Ods Herred ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 21 jul. 1769 | Egebjerg Kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 4 apr. 2010 | |||||||||||
Familie-ID | F1150 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.