Min store passion siden 2003
Navn | Anne Kirstine Nissen SKAU [2] | |
Slægtskab | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Fødsel | 12 nov. 1841 | Skovbølling, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark [3] |
Dåb | 1 dec. 1841 | Bjerning Kirke, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark [4] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Vaccineret | 29 sep. 1843 (Alder 1 år) [5] | |
Dr. Karstens | ||
Folketælling | 1 feb. 1845 | Skovbølling, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark (Alder 3 år) [6] |
Klik på pilen til venstre for at vise noten. | ||
Konfirmation | 5 apr. 1857 | Moltrup Kirke, Moltrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Denmark (Alder 15 år) [5] |
Død | 9 sep. 1921 | Københavns Kommunehospital, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark [7] |
Begravelse | 17 sep. 1921 | Vamdrup Kirkegård, Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark |
Person-ID | I2981 | HBS |
Sidst ændret | 25 nov. 2022 |
Far | Jørgen Nissen SCHAU, f. 18 jan. 1804, Skovbølling, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark d. jan. 1880, Maquoketa, Jackson County, Iowa, United States (Alder 75 år) | |
Mor | Ann Dorthe WIBURG, f. 27 aug. 1809, Bojskov, Tyrstrup Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark d. 24 apr. 1858, Skovbølling, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark (Alder 48 år) | |
Ægteskab | 11 aug. 1827 | Bjerning Kirke, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark [8, 9] |
Alder ved vielsen | Han: 23 år og 7 måneder - Hun: 18 år. | |
Familie-ID | F1135 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nicolai JØRGENSEN, f. 24 feb. 1836, Bramdrup, Ødis Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Denmark d. 13 mar. 1910, Solbjerg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark (Alder 74 år) | |||
Ægteskab | 17 okt. 1862 | Bjerning Kirke, Bjerning Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Denmark [10] | ||
Alder ved vielsen | Hun: 20 år og 11 måneder - Han: 26 år og 8 måneder. | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1132 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 25 nov. 2022 |
Billeder | Kilde: Jytte Skau Foss |
Notater | Klik på pilen til venstre for at vise noten. | |
Kilder |
|
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.