Min helt store hobby i ti år
Navn | Carl August RASMUSSEN | |
Født | 9 maj 1874 | Hunseby Sogn, Musse Herred ![]() |
Døbt | 19 jul. 1874 | Hunseby Kirke ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Census | 1 feb. 1890 | Grimstrup, Hunseby Sogn, Musse Herred ![]() |
|
||
Occupation | Vejmand | |
_UID | 639D7D677FF3463AA348A39B5157ED43D7EE | |
Død | 10 jan. 1929 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred ![]() |
Begravet | 16 jan. 1929 | Fejø Kirkegård ![]() |
Person-ID | I297 | HBS |
Sidst ændret | 4 apr. 2010 |
Far | Rasmus NIELSEN, f. 20 okt. 1836, Slemminge Sogn, Musse Herred ![]() ![]() | |
Mor | Sidsel RASMUSSEN, f. 30 okt. 1839, Slemminge Sogn, Musse Herred ![]() ![]() | |
Familie-ID | F1487 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Cathrine Anna Hansine HANSEN, f. 9 aug. 1871, Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred ![]() ![]() | |||||
Gift | 19 maj 1895 | Fejø Kirke ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 4 apr. 2010 | |||||
Familie-ID | F183 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.