Min helt store hobby i ti år
Navn | Mette Marie LAURSEN [1] | |
Født | ca. 1849 | |
Køn | Kvinde | |
_UID | AF35BBEE981F43C48B6C935D087961C4D8F2 | |
Død | eft. 2 jan. 1894 | |
Person-ID | I2599 | HBS |
Sidst ændret | 30 nov. 2012 |
Familie | Niels MADSEN, f. 15 jul. 1837, Borup, Brande Sogn, Nørvang Herred ![]() ![]() | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |||||||||||
Familie-ID | F932 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.