Min helt store hobby i ti år
Navn | Anders ANDERSEN | |
Født | jun. 1781 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred ![]() |
Døbt | 1 jul. 1781 | Strø Kirke ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Census | 1 feb. 1787 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred ![]() |
|
||
Census | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred ![]() |
|
||
_UID | 3A01EE545E4C43FAAE7261C00AE906D27060 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I2134 | HBS |
Sidst ændret | 21 jan. 2008 |
Far | Anders ANDERSEN, f. ca. 1749, d. jun. 1806, Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred ![]() | |
Mor | Maren KNUDSDATTER, f. ca. 1747, Sigerslevøster, Strø Sogn, Strø Herred ![]() ![]() | |
Trolovelse | 25 mar. 1779 | Frederikssund ![]() |
Gift | 10 okt. 1779 | Frederikssund Kirke ![]() |
Familie-ID | F448 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.