Min helt store hobby siden 2003
Navn | Tenna Karoline HENRIKSEN (Født STRAUCH) | |
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2083 | HBS |
Sidst ændret | 16 maj 2022 |
Far | Jacob Martin STRAUCH | |
Mor | Sigridur Soffia STRAUCH (Født JOHANNSDOTTIR) | |
Familie-ID | F908 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Carl Frederik Schiøtt ASKJÆR, f. 18 aug. 1921, Tremhuse, Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |||
Familie-ID | F906 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Erik HENRIKSEN | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 17 nov. 2021 | |||
Familie-ID | F1675 | Gruppeskema | Familietavle |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.