Min store passion siden 2003
Navn | Anna MADSDATTER | |
Slægtskab | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Fødsel | jul. 1726 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark |
Dåb | 21 jul. 1726 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark [2] |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende | 1 bror og 3 søstre | |
Person-ID | I2065 | HBS |
Sidst ændret | 23 nov. 2012 |
Far | Mads JENSEN, f. ca. maj 1696, Ellinge, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark d. nov. 1762, Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark (Alder 66 år) | |
Mor | Maria JONASDATTER, f. ca. 1701 d. okt. 1785, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark (Alder 84 år) | |
Ægteskab | 16 dec. 1725 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark [3] |
Alder ved vielsen | Han: 29 år og 7 måneder - Hun: ~ 25 år. | |
Familie-ID | F797 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Peder JENSEN, f. ca. 1711 d. jun. 1751, Højby, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark (Alder 40 år) | |
Ægteskab | 30 jun. 1748 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark [4] |
Alder ved vielsen | Hun: 21 år og 11 måneder - Han: ~ 37 år og 6 måneder. | |
Familie-ID | F891 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 jan. 2008 |
Familie 2 | Jens ANDERSEN, f. maj 1726, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark d. mar. 1752, Tranehuset, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark (Alder 25 år) | |
Trolovelse | 3 okt. 1751 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark |
Ægteskab | 14 nov. 1751 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark [5] |
Alder ved vielsen | Hun: 25 år og 4 måneder - Han: 25 år og 6 måneder. | |
Familie-ID | F892 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 jan. 2008 |
Familie 3 | Peder PEDERSEN d. Ja, dato ukendt | |||
Trolovelse | 23 apr. 1752 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | ||
Ægteskab | 19 nov. 1752 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark [6] | ||
Alder ved vielsen | Hun: 26 år og 4 måneder - Han: ??. | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F893 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 18 jan. 2008 |
Notater | Klik på pilen til venstre for at vise noten. | |
Kilder |
|
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.