Min helt store hobby siden 2003
Navn | Søren MORTENSEN | ||||
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | ||||
Født | 1740 | ||||
Køn | Mand | ||||
Død | Ja, dato ukendt | ||||
Søskende | 1 Søsken | ||||
| |||||
Person-ID | I1845 | HBS | |||
Sidst ændret | 21 aug. 2006 |
Far | Morten JØRGENSEN, f. 1711, d. dec. 1777, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark ![]() | |
Mor | Sidsel JØRGENSEN (Født SØRENSDATTER), f. ca. 1703, Ejstrup Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Familie-ID | F247 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.