Min helt store hobby siden 2003
Navn | Lars HANSEN | |
Slægtskab![]() | med Hanne B. STEGEMÜLLER | |
Fødsel | ca. 1771 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
Køn | Mand | |
![]() |
1 feb. 1845 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
![]() |
Klik på pilen til venstre for at vise noten. | |
Beskæftigelse | Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
|
Gårdmand på Brødlandsgård | ||
Død | 6 dec. 1849 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
Årsag: Alderdomssvaghed | ||
Begravelse | 15 dec. 1849 | Ølsted Kirkegård, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
Person-ID | I1478 | HBS |
Sidst ændret | 18 nov. 2012 |
Familie 1 | Cathrine JØRGENSDATTER, f. ca. 1742 d. ca. 1807, Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() | |
Sidst ændret | 21 aug. 2006 | |
Familie-ID | F720 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Anne HANSDATTER, f. ca. 1783, Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() | |
Ægteskab | ca. 1807 | |
Alder ved vielsen | Han var ~ 36 år gammel - Hun var ~ 24 år gammel. (≠ 12 år - Ægteskabet varede ~ 43 år). | |
Sidst ændret | 29 jun. 2007 | |
Familie-ID | F661 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.