Min helt store hobby i ti år
Navn | Ane Marie CARLSDATTER | |
Født | 7 jun. 1849 | Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
Døbt | 8 aug. 1849 | Højby Kirke ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Census | 1 feb. 1850 | Højby, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
|
||
Census | 1 feb. 1860 | Staarup, Højby Sogn, Ods Herred ![]() |
|
||
Confirmation | 4 okt. 1863 | Højby Kirke ![]() |
_UID | A9EA2F560D304DE89760A6E463D745D96330 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I132 | HBS |
Sidst ændret | 16 dec. 2006 |
Far | Carl FREDERIKSEN, f. 13 dec. 1811, Højby Sogn, Ods Herred ![]() ![]() | |
Mor | Mette Marie JOHANSDATTER, f. 30 jan. 1815, Musbyhuse, Højby Sogn, Ods Herred ![]() | |
Gift | 6 nov. 1835 | Højby Kirke ![]() |
Skilt | Ja, dato ukendt | |
Skilt | Divorced | |
Skilt | ml. 1860 og 1880 [6] | |
Divorced | ||
Familie-ID | F90 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.