Min helt store hobby i ti år
Navn | Anna RASMUSDATTER | |
Født | mar. 1737 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() |
Døbt | 31 mar. 1737 | Jørlunde Kirke ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Census | 1 jul. 1787 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() |
|
||
_UID | E692461459BC4E9E9A83575596E01597BE71 | |
Død | nov. 1808 | Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() |
Begravet | 16 nov. 1808 | Jørlunde Kirkegård ![]() |
Person-ID | I1148 | HBS |
Sidst ændret | 12 maj 2007 |
Far | Rasmus LARSEN, f. apr. 1708, Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() ![]() | |
Mor | Ellen SVENDSDATTER, f. sep. 1696, Sperrestrup, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() ![]() | |
Trolovelse | 23 jul. 1728 | Jørlunde Kirke ![]() |
Gift | 17 okt. 1728 | Jørlunde Kirke ![]() |
Familie-ID | F552 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lars ANDERSEN, f. dec. 1742, Skenkelsø, Jørlunde Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred ![]() ![]() | |||||||
Gift | 22 mar. 1766 | Jørlunde Kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 4 jun. 2007 | |||||||
Familie-ID | F602 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.