Min helt store hobby siden 2003
![]() Nulevende |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Marius Schiøtt NIELSEN | F406 Gruppeskema | |
Mor | Helga Gudrun NIELSEN (Født LAURSEN) | F406 Gruppeskema |
![]() Nulevende (Født ) |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Far | Aage Harrild ERIKSEN | F998 Gruppeskema | |
Mor | Dagmar Søndergaard ERIKSEN (Født OLSEN) | F998 Gruppeskema |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.