Min helt store hobby siden 2003
![]() Christian Jørgensen WIND |
Født | 7 nov. 1764 | Løjtved, Nørre Løgum Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt, Denmark ![]() |
Død | 1 apr. 1856 | Simmerbølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 8 apr. 1856 | Simmerbølle Kirkegård, Simmerbølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Gift | 2 sep. 1793 [1] | Trinitatis Kirke, Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark [1] ![]() |
Far | Jørgen Christensen WIND | F38 Gruppeskema | |
Mor | Margrete WIND (Født RASMUSDATTER) | F38 Gruppeskema |
![]() Sophia WIND (Født SCHIØTT) |
Født | ca. 1768 | |
Død | 25 nov. 1809 | Kædeby, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 29 nov. 1809 | Rudkøbing Kirkegård, Rudkøbing Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Far | Henrik Hansen SCHYTTE | F14 Gruppeskema | |
Mor | Wilhelmina Hansdatter SCHYTTE (Født BERTHOLIN) | F14 Gruppeskema |
![]() Jørgen Henrik WIND |
Født | ca. 1794 | |
Død | 22 jan. 1819 | Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 26 jan. 1819 | Tranekær Kirkegård, Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
![]() + Elisabeth Juliane HANSEN (Født WIND) |
Født | 9 aug. 1796 | Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Døbt | 10 aug. 1796 | Hjemmet ![]() |
Død | 26 mar. 1887 | Vindeby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 1 apr. 1887 | Vindeby Kirkegård, Vindeby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Christian HANSEN | F886 | |
Gift | 19 mar. 1819 | Humble Kirke, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
![]() Johannes Christian WIND |
Født | 29 mar. 1799 | Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Døbt | 26 maj 1799 | Tved Kirke, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Død | 26 apr. 1884 | Aborg Mark, Gamtofte Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 2 maj 1884 | Gamtofte Kirkegård, Gamtofte Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Anna WIND (Født ANDERSDATTER) | F887 | |
Gift | 15 maj 1833 | Simmerbølle Kirke, Simmerbølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
![]() + Margrethe Wilhelmine CHRISTENSEN (Født WIND) |
Født | 25 nov. 1801 | Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Døbt | 17 jan. 1802 | Tved Kirke, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Død | 27 okt. 1888 | Højsmarke, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 2 nov. 1888 | Sandby Kirkegård, Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Christen CHRISTENSEN | F1513 | |
Gift | 9 feb. 1828 | Simmerbølle Kirke, Simmerbølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
![]() + Davide Henriette Helene NISSEN (Født WIND) |
Født | 30 aug. 1804 | Tranekær Slot, Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Døbt | Hjemmet ![]() |
|
Død | 30 sep. 1875 | Vor Frue Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Begravet | 5 okt. 1875 | |
Ægtefælle/Partner | Andreas Gottlieb NISSEN | F1510 | |
Gift | 7 nov. 1829 | Simmerbølle Kirke, Simmerbølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
![]() Friderich WIND |
Født | jun. 1806 | Kædeby, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Døbt | jun. 1806 | Hjemmet ![]() |
Død | før 1856 | |
Begravet |
![]() Frantz Wilhelm Ferdinand WIND |
Født | 18 sep. 1807 | Kædeby, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Døbt | sep. 1807 | Hjemmet ![]() |
Død | før 1856 | |
Begravet |
![]() Carl WIND |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.