Min helt store hobby siden 2003
![]() Mathias Peter ROSENFELDT |
Fødsel | 24 sep. 1814 | Gåsegade, Vor Frue Sogn, Kbh. Vor Frue Herred, Københavns Kommune, Denmark ![]() |
Dåb | 2 okt. 1814 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Død | 17 feb. 1871 | Fåborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | 23 feb. 1871 | Fåborg Kirkegård, Fåborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Ægteskab | 14 apr. 1837 [1] | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark [1] ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Anne Dorthea Theresia CHRISTENSEN |
Fødsel | ca. 1816 | |
Død | 9 dec. 1891 | Holsteinsgade 11, Sankt Jakob Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
![]() Harald Peter ROSENFELDT |
Fødsel | 19 nov. 1834 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelses Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Dåb | 25 nov. 1834 | Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelses Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Død | 8 mar. 1919 | Alderdomshjemmet, De Gamles By Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | 15 mar. 1919 | Vor Frelsers Kirkegård, Vor Frelsers Sogn, Københavns Søndre Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Ane Margrethe MØLLER | F123 | |
Ægteskab | 26 jan. 1870 | Holmens Kirke, Holmen Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
![]() Hakon Waldemar ROSENFELDT |
![]() Axel Julius ROSENFELDT |
![]() + Thora Emilie Petrea ROSENFELDT |
Fødsel | 16 jan. 1842 | Assens, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Dåb | 17 jul. 1842 | Assens Kirke, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Død | 23 nov. 1916 | Nazaret Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Jens Henrich SCHIØTT | F119 | |
Ægteskab | 4 mar. 1874 | Thyregod Kirke, Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark ![]() |
![]() Mathias Peter ROSENFELDT |
Fødsel | 1 nov. 1844 | Assens, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Dåb | 29 maj 1845 | Assens Kirke, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse |
![]() Betty Charlotte Josephine ROSENFELDT |
![]() Carl Mathæus Böcher ROSENFELDT |
Fødsel | 13 mar. 1850 | Assens, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Dåb | Hjemmet ![]() |
|
Død | 6 mar. 1936 | Albjerg, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | 14 mar. 1936 | Søndersø Kirkegård, Søndersø Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Ægtefælle/Partner | Anne Lisbeth FREDERIKSEN | F122 | |
Ægteskab |
![]() Frederik Adolph ROSENFELDT |
Fødsel | 25 mar. 1853 | Assens, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Dåb | 30 maj 1853 | Assens Kirke, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse |
Kilder |
|
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.