Min helt store hobby i ti år
![]() Christian Wilhelm Rask LICHT |
Født | 17 dec. 1843 | Holmens Sogn, Kbh Holmens Herred ![]() |
Døbt | Hjemmet ![]() |
|
Død | 28 sep. 1902 | Frederiksberg Sogn, Frederiksberg Herred ![]() |
Begravet | 4 okt. 1902 | Frederiksberg Kirkegård (gl.) ![]() |
Gift | 28 jun. 1876 [1, 2] | Frederiksberg Kirke [1, 2] ![]() |
Andre partnere | Anne Louise Sophia NISSON | F1129 | |
Gift | 12 dec. 1879 | Sankt Matthæus Kirke ![]() |
Far | Adam LICHT | F1137 Gruppeskema | |
Mor | Jacobine Andreassine Caroline OLSEN | F1137 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Zigre Charlotte Nicoline NISSON |
Født | 8 maj 1847 | Lyngby Sogn, Sokkelund Herred ![]() |
Døbt | 23 sep. 1847 | Lyngby Kirke ![]() |
Død | 2 jan. 1878 | Sankt Matthæus Sogn, Sokkelund Herred ![]() |
Begravet | 7 jan. 1878 | Frederiksberg Kirkegård ![]() |
Far | Martin Christian NISSON | F1136 Gruppeskema | |
Mor | Sire Maria Sophie PALUDAN | F1136 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Zire Marie Anna LICHT |
Født | 14 dec. 1877 | Sankt Matthæus Sogn, Sokkelund Herred ![]() |
Døbt | 1 jan. 1878 | Hjemmet ![]() |
Død | apr. 1954 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Georg Carl Anders BINDER | F1144 | |
Gift | 10 maj 1902 | Holmens Kirke ![]() |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.