Min helt store hobby i ti år
Far | Mand Adam LICHT |
Født | 11 mar. 1818 | Vordingborg Købstad, Bårse Herred ![]() |
Døbt | 11 mar. 1818 | Hjemmet ![]() |
Død | 1883 | |
Begravet | ||
Gift | 14 maj 1843 [1] | Garnisons Kirke, København [1] ![]() |
Far | Christian Frederik LICHT | F1141 Gruppeskema | |
Mor | Ane Kirstine KJÆR | F1141 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Jacobine Andreassine Caroline OLSEN |
Født | 2 aug. 1818 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred ![]() |
Døbt | 13 dec. 1818 | Roskilde Domkirke ![]() |
Død | 31 mar. 1864 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred ![]() |
Begravet | 6 apr. 1864 | Roskilde Domsogns Kirkegård ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Christian Wilhelm Rask LICHT |
Født | 17 dec. 1843 | Holmens Sogn, Kbh Holmens Herred ![]() |
Døbt | Hjemmet ![]() |
|
Død | 28 sep. 1902 | Frederiksberg Sogn, Frederiksberg Herred ![]() |
Begravet | 4 okt. 1902 | Frederiksberg Kirkegård (gl.) ![]() |
Ægtefælle/Partner | Zigre Charlotte Nicoline NISSON | F1138 | |
Gift | 28 jun. 1876 | Frederiksberg Kirke ![]() |
Ægtefælle/Partner | Anne Louise Sophia NISSON | F1129 | |
Gift | 12 dec. 1879 | Sankt Matthæus Kirke ![]() |
Barn 2 | Mand Gerner Andreas LICHT |
Født | 31 dec. 1845 | Holmens Sogn, Kbh Holmens Herred ![]() |
Døbt | 8 mar. 1846 | Holmens Kirke ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Hansine Mathilde NIELSEN | F1159 | |
Gift | ||
Ægtefælle/Partner | Laura Johanne SPERLING | F1160 | |
Gift | 1 nov. 1894 | København ![]() |
Kilder |
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.