Min helt store hobby siden 2003
![]() Lars HANSEN |
Fødsel | ca. 1808 | Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Dåb | Hjemmet ![]() |
|
Død | 25 sep. 1853 | Kundby, Kundby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | 30 sep. 1853 | Kundby Kirkegård, Kundby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Ægteskab | 5 apr. 1839 [1] | Undløse Kirke, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark [1] ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Maren Sophie CHRISTOFFERSDATTER |
Fødsel | 22 mar. 1817 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Dåb | 23 mar. 1817 | Hjemmet ![]() |
Død | 11 okt. 1885 | Bjergby, Stigs Bjergby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Begravelse | 15 okt. 1885 | Bjergby Kirkegård, Stigs Bjergby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Andre partnere | Christen JENSEN | F1614 | |
Ægteskab | 23 okt. 1858 | Kundby Kirke, Kundby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
Far | Christoffer IVERSEN | F67 Gruppeskema | |
Mor | Sidse JENSDATTER | F67 Gruppeskema |
Kilder |
|
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.