Min helt store hobby siden 2003
![]() | Søren HENDRICHSEN![]() ![]() |
![]() | Karen HENDRICHSEN (Født JENSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Karen SØRENSDATTER![]() |
![]() | Johanne RASMUSSEN (Født SØRENSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Henrik SØRENSEN![]() ![]() |
![]() | Willum SØRENSEN![]() ![]() |
![]() | Niels SØRENSEN![]() ![]() |
![]() | Andreas SØRENSEN![]() |
![]() | Maren BENTSEN (Født SØRENSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Bodil SØRENSDATTER![]() |
![]() | Peder HANSEN![]() ![]() |
![]() | Margrethe HANSEN (Født SØRENSDATTER)![]() ![]() ![]() |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.