Min helt store hobby siden 2003
![]() | Carl JOHANSEN![]() ![]() |
![]() | Karen JOHANSEN (Født NIELSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Johan CARLSEN![]() |
![]() | Johan CARLSEN![]() ![]() |
![]() | Peder CARLSEN![]() ![]() |
![]() | Niels Henrik CARLSEN![]() |
![]() | Line MORTENSEN (Født CARLSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Anders Frederik CARLSEN![]() |
![]() | Jens CARLSEN![]() |
![]() | Lise Dorthea CARLSDATTER![]() |
![]() | Hans Laurits CARLSEN![]() |
![]() | Lars Christian CARLSEN![]() ![]() ![]() |
![]() | Maren CARLSEN (Født JENSEN)![]() ![]() |
![]() | Jens Peter CARLSEN![]() |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.