Min helt store hobby siden 2003
![]() | Poul LARSEN![]() |
![]() | Karen JØRGENSEN (Født HANSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Lars POULSEN![]() |
![]() | Willum POULSEN![]() ![]() |
![]() | Johanne Marie JENSEN (Født POULSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Bendt NIELSEN![]() ![]() |
![]() | Kirsten NIELSEN (Født POULSDATTER)![]() ![]() ![]() |
![]() | Lars BENTSEN![]() |
![]() | Niels BENTSEN![]() ![]() |
![]() | Jens BENTSEN![]() ![]() |
![]() | Karen JENSEN (Født BENTSDATTER)![]() ![]() |
![]() | Maren JENSEN (Født BENTSDATTER)![]() ![]() |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.