Min helt store hobby i ti år
Match 81 til 100 fra 6,618
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
81 | 1. Anne Margrethe Gørtzen, 76, Enke(mand), aftægtskone, Herlufmagle, Præstø amt 2. «b»Anne Dorthe Gørtzen«/b», 47, Ugift, hendes datter, Alsted, Sorø amt 3. Anne Jensen, 18, Ugift, tjenestepige, Krummerup, Sorø amt | GØRTZEN, Ane Dorthea (I301)
|
82 | 1. Anth. Christ. Atzersen, 33, Gift, Hosbond, Silke- og Klæde Handler, «b»2. Giertrud Atzersen fød. Gørtzen, 26, Gift, Kone, «/b» 3. Gerhard Volquardsen, 31, Ugift, Svend, 4. Peter Fried. Hansen, 20, Ugift, Dreng, 5. Henning Henningsen, 17, Ugift, Dreng, 6. Nils Hansen, 24, Ugift, Kusk, 7. Julius Petersen, 22, Ugift, Tiener, 8. Susanna Bottger, 33, Ugift, Huus Jomfrue, 9. Catharina Hans Datter, 24, Ugift, Stue Pige, 10. Birthe Cathar. Matthies Datter, 30, Ugift, Kokke Pige | GØRTZEN, Giertrud Jacobsdatter (I528)
|
83 | 1. August Christensen, M, 15/8 81, G, Husfader 2. Anna Christensen, K, 19/1 81, G, Husmoder 3. Elisabeth Christensen, K, 20/7 04, Barn «b»4. August Christensen, M, 17/2 06, Barn«/b» 5. Mary Christensen, K, 8/2 10, Barn 6. Ahlmann Christensen, M, 8/7 11, Barn 7. Pige, K, 29/1 16, Barn | KRISTENSEN, August (I319)
|
84 | 1. August Christensen, M, 15/8 81, G, Husfader 2. Anna Christensen, K, 19/1 81, G, Husmoder «b»3. Elisabeth Christensen, K, 20/7 04, Barn«/b» 4. August Christensen, M, 17/2 06, Barn 5. Mary Christensen, K, 8/2 10, Barn 6. Ahlmann Christensen, M, 8/7 11, Barn 7. Pige, K, 29/1 16, Barn | KRISTENSEN, Klara Elisabeth (I331)
|
85 | 1. August Christensen, M, 15/8 81, G, Husfader «b»2. Anna Christensen, K, 19/1 81, G, Husmoder «/b»3. Elisabeth Christensen, K, 20/7 04, Barn 4. August Christensen, M, 17/2 06, Barn 5. Mary Christensen, K, 8/2 10, Barn 6. Ahlmann Christensen, M, 8/7 11, Barn 7. Pige, K, 29/1 16, Barn | CARLSEN, Caroline Ane Marie (I1006)
|
86 | 1. August Christensen, M, 15/8 81, G, Husfader«b» «/b»2. Anna Christensen, K, 19/1 81, G, Husmoder 3. Elisabeth Christensen, K, 20/7 04, Barn 4. August Christensen, M, 17/2 06, Barn 5. Mary Christensen, K, 8/2 10, Barn 6. Ahlmann Christensen, M, 8/7 11, Barn «b»7. Pige, K, 29/1 16, Barn«/b» | KRISTENSEN, Elly (I728)
|
87 | 1. August Christensen, M, 15/8 81, G, Husfader«b» «/b»2. Anna Christensen, K, 19/1 81, G, Husmoder 3. Elisabeth Christensen, K, 20/7 04, Barn 4. August Christensen, M, 17/2 06, Barn 5. Mary Christensen, K, 8/2 10, Barn «b»6. Ahlmann Christensen, M, 8/7 11, Barn«/b» 7. Pige, K, 29/1 16, Barn | CHRISTENSEN, Ahlman (I729)
|
88 | 1. August Christensen, M, 15/8 81, G, Husfader«b» «/b»2. Anna Christensen, K, 19/1 81, G, Husmoder 3. Elisabeth Christensen, K, 20/7 04, Barn 4. August Christensen, M, 17/2 06, Barn «b»5. Mary Christensen, K, 8/2 10, Barn«/b» 6. Ahlmann Christensen, M, 8/7 11, Barn 7. Pige, K, 29/1 16, Barn | CHRISTENSEN, Mary (I1072)
|
89 | 1. August Kosack, 35 år, gift, Snedker, Huusum 2. Maren Kosack, 36, gift, Hans kone, Skarrild 3. Carl Kosack, 2 år, ugift, Deres barn, Clasonsborg 4. Stine Thomsen, 26 år, ugift, Fabrikspige, Assing «b»5. Claudiane Pedersen, 27 år, ugift, Fabrikspige, Skarrild«/b» 6. Lauritz Brand, 17 år, ugift, Lærdreng, Aalborg 7. Rasmus Bjørnstedt, 18 år, ugift, Lærdreng, Frederiksand 8. Gustav Johansen, 17 år, ugift, Lærdreng, Kiøbenhavn 9. William Pedersen, 16 år, ugift, Lærdreng, Kiøbenhavn 10. Carl Frich, 16 år, ugift, Lærdreng, Kiøbenhavn 11. Julius Larsen, 16 år, ugift, Lærdreng, Kiøbenhavn 12. Anton Bentsen, 16 år, ugift, Lærdreng, Holstein 13. Edvard Tune, 20 år, ugift, Lærdreng, Kiøbenhavn 14. Christian Christensen, 18 år, ugift, Lærdreng, Kiøbenhavn | PEDERSEN, Mette Claudianne (I1574)
|
90 | 1. Bent Jacobsen, 31, Gift, husmand og smed, mand, 2. Johanne Rasmusdatter, 38, Gift,, hans kone, 3. Bodil Jensdatter, 13, Ugift,, hendes datter af hendes 1ste ægteskab, 4. Anna Bentsdatter, 6, Ugift,, deres børn af sidste ægteskab, «b»5. Jacob Bentsen, 3, Ugift,, deres børn af sidste ægteskab, «/b»6. Rasmus -, 1, Ugift,, deres børn af sidste ægteskab, | BENTSEN, Jacob (I2891)
|
91 | 1. Bent Jacobsen, 31, Gift, husmand og smed, mand, «b»2. Johanne Rasmusdatter, 38, Gift,, hans kone, «/b»3. Bodil Jensdatter, 13, Ugift,, hendes datter af hendes 1ste ægteskab, 4. Anna Bentsdatter, 6, Ugift,, deres børn af sidste ægteskab, 5. Jacob Bentsen, 3, Ugift,, deres børn af sidste ægteskab, 6. Rasmus -, 1, Ugift,, deres børn af sidste ægteskab, | RASMUSDATTER, Johanne (I2896)
|
92 | 1. Bent Jacobsen, 46, Gift, Smed, Mand, 2. Anne Rasmusdatter, 51, Gift,, Hans Kone [Bent Jacobsen], «b»3. Rasmus Bendtsen, 14, Ugift,, Begges ægte Børn [Bent Jacobsen/Anne Rasmusdatter], «/b»4. Niels Bendtsen, 7, Ugift,, Begges ægte Børn [Bent Jacobsen/Anne Rasmusdatter], 5. Marie Nielsdatter, 5, Ugift,, Hans Steddatters uægte Barn [Bent Jacobsen], 6. Karen -, 74, Enke, Har 5 Rd. Pension af Kongens Kasse, Mandens Moder [Bent Jacobsen] | BENTSEN, Rasmus (I2894)
|
93 | 1. Bent Jacobsen, 46, Gift, Smed, Mand, «b»2. Anne Rasmusdatter, 51, Gift,, Hans Kone [Bent Jacobsen],«/b» 3. Rasmus Bendtsen, 14, Ugift,, Begges ægte Børn [Bent Jacobsen/Anne Rasmusdatter], 4. Niels Bendtsen, 7, Ugift,, Begges ægte Børn [Bent Jacobsen/Anne Rasmusdatter], 5. Marie Nielsdatter, 5, Ugift,, Hans Steddatters uægte Barn [Bent Jacobsen], 6. Karen -, 74, Enke, Har 5 Rd. Pension af Kongens Kasse, Mandens Moder [Bent Jacobsen] | RASMUSDATTER, Johanne (I2896)
|
94 | 1. Bent Jensen, 37, Gift, Huusmand, Spillemand, Fisker, 2. Ane Jensdatter, 38, Gift, Hans Kone, 3. Søren Bentsen, 9, Ugift, Deres Søn, 4. Ane Bentsen, 9, Ugift, Deres Datter, 5. Hans Bentsen, 6, Ugift, Deres Søn, «b»6. Jens Bentsen, 63, Enkemand, Aftægtsmand«/b» | BENTSEN, Jens (I769)
|
95 | 1. Bent Jensen, 37, Gift, Huusmand, Spillemand, Fisker, 2. Ane Jensdatter, 38, Gift, Hans Kone, 3. Søren Bentsen, 9, Ugift, Deres Søn, 4. Ane Bentsen, 9, Ugift, Deres Datter, «b»5. Hans Bentsen, 6, Ugift, Deres Søn, «/b»6. Jens Bentsen, 63, Enkemand, Aftægtsmand | BENTSEN, Hans Christian (I822)
|
96 | 1. Bent Jensen, 37, Gift, Huusmand, Spillemand, Fisker, 2. Ane Jensdatter, 38, Gift, Hans Kone, 3. Søren Bentsen, 9, Ugift, Deres Søn, «b»4. Ane Bentsen, 9, Ugift, Deres Datter, «/b»5. Hans Bentsen, 6, Ugift, Deres Søn, 6. Jens Bentsen, 63, Enkemand, Aftægtsmand | BENTSEN, Ane Kirstine (I821)
|
97 | 1. Bent Jensen, 37, Gift, Huusmand, Spillemand, Fisker, 2. Ane Jensdatter, 38, Gift, Hans Kone, «b»3. Søren Bentsen, 9, Ugift, Deres Søn, «/b»4. Ane Bentsen, 9, Ugift, Deres Datter, 5. Hans Bentsen, 6, Ugift, Deres Søn, 6. Jens Bentsen, 63, Enkemand, Aftægtsmand | BENTSEN, Søren (I758)
|
98 | 1. Bent Jensen, 37, Gift, Huusmand, Spillemand, Fisker, «b»2. Ane Jensdatter, 38, Gift, Hans Kone, «/b»3. Søren Bentsen, 9, Ugift, Deres Søn, 4. Ane Bentsen, 9, Ugift, Deres Datter, 5. Hans Bentsen, 6, Ugift, Deres Søn, 6. Jens Bentsen, 63, Enkemand, Aftægtsmand | JENSDATTER, Anne Dorthe (I763)
|
99 | 1. Bent Jensen, 42, Gift, Spillemand og Hmd og Fæster, Ude Sundby 2. Ane Jensd., 43, Gift, hans Kone, Ude Sundby 3. Søren Bentsen, 14, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby 4. Stine Bentsen, 14, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby 5. Hans Bentsen, 11, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby «b»6. Carl Bentsen, 5, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby«/b» | BENTSEN, Carl (I2841)
|
100 | 1. Bent Jensen, 42, Gift, Spillemand og Hmd og Fæster, Ude Sundby 2. Ane Jensd., 43, Gift, hans Kone, Ude Sundby 3. Søren Bentsen, 14, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby 4. Stine Bentsen, 14, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby «b»5. Hans Bentsen, 11, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby«/b» 6. Carl Bentsen, 5, Ugift, Deres Børn, Ude Sundby | BENTSEN, Hans Christian (I822)
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.