Min helt store hobby i ti år
Match 41 til 60 fra 6,618
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
41 | 1. Anders Nielsen, 49, Gift, Huusfæster og Dagleier, 2. Bodild Hansdatter, 52, Gift, hans Kone, «b»3. Hans Andersen, 17, Ugift, deres Børn, «/b»4. Karen Andersdatter, 14, Ugift, deres Børn, 5. Peder Andersen, 12, Ugift, deres Børn, | ANDERSEN, Hans (I81)
|
42 | 1. Anders Nielsen, 49, Gift, Huusfæster og Dagleier, «b»2. Bodild Hansdatter, 52, Gift, hans Kone, «/b»3. Hans Andersen, 17, Ugift, deres Børn, 4. Karen Andersdatter, 14, Ugift, deres Børn, 5. Peder Andersen, 12, Ugift, deres Børn, | HANSDATTER, Bodil (I1388)
|
43 | 1. Anders Nielsen, 60 år, Gift, født her i sognet, Daglaier 2. Bodil Hansdatter, 63 år, Gift, født her i sognet, Hans Kone «b»3. Hans Andersen, 28, Ugift, født her i sognet, Deres Søn«/b» | ANDERSEN, Hans (I81)
|
44 | 1. Anders Nielsen, 60 år, Gift, født her i sognet, Daglaier «b»2. Bodil Hansdatter, 63 år, Gift, født her i sognet, Hans Kone «/b»3. Hans Andersen, 28, Ugift, født her i sognet, Deres Søn | HANSDATTER, Bodil (I1388)
|
45 | 1. Anders Nielsen, 65, Gift, Daglejer, husfader, Her i Sognet, 2. Bodil Hansdatter, 68, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet, 3. Hans Andersen, 33, Ugift, Deres søn, daglejer, Her i Sognet, «b»4. Karen Andersdatter, 29, Ugift, Deres datter, Her i Sognet,«/b» | ANDERSEN, Karen (I83)
|
46 | 1. Anders Nielsen, 65, Gift, Daglejer, husfader, Her i Sognet, 2. Bodil Hansdatter, 68, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet, «b»3. Hans Andersen, 33, Ugift, Deres søn, daglejer, Her i Sognet, «/b»4. Karen Andersdatter, 29, Ugift, Deres datter, Her i Sognet, | ANDERSEN, Hans (I81)
|
47 | 1. Anders Nielsen, 65, Gift, Daglejer, husfader, Her i Sognet, «b»2. Bodil Hansdatter, 68, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet, «/b»3. Hans Andersen, 33, Ugift, Deres søn, daglejer, Her i Sognet, 4. Karen Andersdatter, 29, Ugift, Deres datter, Her i Sognet, | HANSDATTER, Bodil (I1388)
|
48 | 1. Anders Pedersen, 35, Gift, Huusmand, Huusfader, Jægerspriis 2. Ane Kirst. Pedersdatter, 29, Gift, hans Kone, Hørup 3. Peder Andersen, 7, Ugift, deres Børn, Hørup 4. Lars Andersen, 6, Ugift, deres Børn, Hørup 5. Ole Andersen, 3, Ugift, deres Børn, Hørup 6. Ane Marg. Andersdatter, 1, Ugift, deres Børn, Hørup «b»7. Margrethe Larsdatter, 71, Enke(mand), Aftægtskone, Hørup «/b»8. Birthe Kirst. Andreasdatter, 11, Ugift, Pleiebarn, Hørup | LARSDATTER, Margrethe (I1454)
|
49 | 1. Anders Poulsen, 29, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer og Søelimit, 2. Anna Nielsdatter, 27, Gift, Hans kone, 3. Maren Andersdatter, 4, Ugift, Deres Datter, «b»4. Niels Ottesen, 57, Enke(mand), Konens Fader, Inderste, «/b»5. Karen Nielsdatter, 14, Ugift, Hendes Søster, 6. Ole Nielsen, 21, Ugift, Hendes Broder, Tjenestekarl og Søelimit, | OTTOSEN, Niels (I2261)
|
50 | 1. Anders Poulsen, 32, gift, Bonde og Gaardmand, Hosbonde, 2. Kirsten Larsdatter, 21, gift,, hans Kone, 3. Lorentz Lorentzen, 20, ugift,, Tienestekarl, 4. Jens Jensen, 22, gift, Landsoldat, Tærsker, 5. Lucie Pedersdatter, 25, gift,, hans Kone, 6. Karen Jørgensdatter, 19, ugift,, Tienestepige, 7. Bodil Andersdatter, 5, -,, hans Børn, 8. Ole Andersen, 3, -,, hans Børn, 9. Inger Andersdatter, 1, -,, hans Børn, «b»10. Karen Larsdatter, 61, enke, har Undertag, forrige Kones Moder, «/b» | LARSDATTER, Karen (I990)
|
51 | 1. Anders Rasmussøn, 56, Gift, Bonde og Huusmand, gaaer i Dagleje, Mand «b»2. Kirsten Nielsdotter, 59, Gift, hans Kone«/b» | NIELSDATTER, Kirsten (I2241)
|
52 | 1. Anders Severin Bertelsen, 37, Gift, Husfader, Husmand, Dagleier, Thyregod, Vejle Amt 2. Ane Pedersen, 31, Gift, Hans Kone, Her i Sognet 3. Marie Sophie Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet 4. Mette Andersen, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet «b»5. Pedertrine Andersen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet«/b» | ANDERSEN, Petrine (I1209)
|
53 | 1. Anders Severin Bertelsen, 37, Gift, Husfader, Husmand, Dagleier, Thyregod, Vejle Amt 2. Ane Pedersen, 31, Gift, Hans Kone, Her i Sognet 3. Marie Sophie Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet «b»4. Mette Andersen, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet «/b»5. Pedertrine Andersen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet | ANDERSEN, Mette (I1208)
|
54 | 1. Anders Severin Bertelsen, 37, Gift, Husfader, Husmand, Dagleier, Thyregod, Vejle Amt 2. Ane Pedersen, 31, Gift, Hans Kone, Her i Sognet «b»3. Marie Sophie Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet «/b»4. Mette Andersen, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet 5. Pedertrine Andersen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet | ANDERSDATTER, Marie Sophie (I1164)
|
55 | 1. Anders Severin Bertelsen, 37, Gift, Husfader, Husmand, Dagleier, Thyregod, Vejle Amt «b»2. Ane Pedersen, 31, Gift, Hans Kone, Her i Sognet «/b»3. Marie Sophie Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet 4. Mette Andersen, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet 5. Pedertrine Andersen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet | PEDERSDATTER, Ane (I1134)
|
56 | 1. Anders Severin Bertelsen, 46, Gift, Husfader, Husmand og Jordbruger, Thyregod, Vejle Amt 2. Anne Pedersen, 40, Gift, Husmoder, Hans Kone, Brande 3. Marie Sofie Andersen, 19, Ugift, Barn, Brande 4. Peter Trine Andersen, 6, Ugift, Barn, Brande «b»5. Anton Andersen, under 1 år, Ugift, Plejebarn, Brande«/b» | ANDERSEN, Anton (I1554)
|
57 | 1. Anders Severin Bertelsen, 46, Gift, Husfader, Husmand og Jordbruger, Thyregod, Vejle Amt 2. Anne Pedersen, 40, Gift, Husmoder, Hans Kone, Brande 3. Marie Sofie Andersen, 19, Ugift, Barn, Brande «b»4. Peter Trine Andersen, 6, Ugift, Barn, Brande «/b»5. Anton Andersen, under 1 år, Ugift, Plejebarn, Brande | ANDERSEN, Petrine (I1829)
|
58 | 1. Anders Severin Bertelsen, 46, Gift, Husfader, Husmand og Jordbruger, Thyregod, Vejle Amt 2. Anne Pedersen, 40, Gift, Husmoder, Hans Kone, Brande «b»3. Marie Sofie Andersen, 19, Ugift, Barn, Brande«/b» 4. Peter Trine Andersen, 6, Ugift, Barn, Brande 5. Anton Andersen, under 1 år, Ugift, Plejebarn, Brande | ANDERSDATTER, Marie Sophie (I1164)
|
59 | 1. Anders Severin Bertelsen, 46, Gift, Husfader, Husmand og Jordbruger, Thyregod, Vejle Amt «b»2. Anne Pedersen, 40, Gift, Husmoder, Hans Kone, Brande «/b»3. Marie Sofie Andersen, 19, Ugift, Barn, Brande 4. Peter Trine Andersen, 6, Ugift, Barn, Brande 5. Anton Andersen, under 1 år, Ugift, Plejebarn, Brande | PEDERSDATTER, Ane (I1134)
|
60 | 1. Anders Severin Bertelsen, 61, Gift, Husfader Jordbruger, Thyregod Sogn, Vejle Amt 2. Ane Pedersen, 50, Gift, Husmoder, Her i Sognet 3. Petrine Andersen, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet «b»4. Bertel Andersen, 9, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet«/b» | ANDERSEN, Bertel (I1552)
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.