Min helt store hobby i ti år
Match 21 til 40 fra 6,618
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
21 | 1. Anders Andersen, 55, gift, Huusbonden, Bonde og Gaardbeboer, 2. Bodil Pedersdatter, 34, gift, hans Kone 3. Anders Andersen, 20, ugift, Deres Børn 4. Jens Andersen, 18, ugift, Deres Børn 5. Karen Andersdatter, 13, Deres Børn 6. Lars Andersen, 8, Deres Børn «b»7. Maren Andersdatter, 5, Deres Børn «/b» 8. Lisbeth Andersdatter, 2, Deres Børn | ANDERSDATTER, Maren (I2137)
|
22 | 1. Anders Andersen, 55, gift, Huusbonden, Bonde og Gaardbeboer, 2. Bodil Pedersdatter, 34, gift, hans Kone 3. Anders Andersen, 20, ugift, Deres Børn 4. Jens Andersen, 18, ugift, Deres Børn 5. Karen Andersdatter, 13, Deres Børn «b»6. Lars Andersen, 8, Deres Børn «/b» 7. Maren Andersdatter, 5, Deres Børn 8. Lisbeth Andersdatter, 2, Deres Børn | ANDERSEN, Lars (I767)
|
23 | 1. Anders Andersen, 55, gift, Huusbonden, Bonde og Gaardbeboer, 2. Bodil Pedersdatter, 34, gift, hans Kone 3. Anders Andersen, 20, ugift, Deres Børn 4. Jens Andersen, 18, ugift, Deres Børn «b»5. Karen Andersdatter, 13, Deres Børn «/b» 6. Lars Andersen, 8, Deres Børn 7. Maren Andersdatter, 5, Deres Børn 8. Lisbeth Andersdatter, 2, Deres Børn | ANDERSDATTER, Karen (I2136)
|
24 | 1. Anders Andersen, 55, gift, Huusbonden, Bonde og Gaardbeboer, 2. Bodil Pedersdatter, 34, gift, hans Kone 3. Anders Andersen, 20, ugift, Deres Børn «b»4. Jens Andersen, 18, ugift, Deres Børn «/b» 5. Karen Andersdatter, 13, Deres Børn 6. Lars Andersen, 8, Deres Børn 7. Maren Andersdatter, 5, Deres Børn 8. Lisbeth Andersdatter, 2, Deres Børn | ANDERSEN, Jens (I2135)
|
25 | 1. Anders Andersen, 55, gift, Huusbonden, Bonde og Gaardbeboer, 2. Bodil Pedersdatter, 34, gift, hans Kone «b»3. Anders Andersen, 20, ugift, Deres Børn «/b» 4. Jens Andersen, 18, ugift, Deres Børn 5. Karen Andersdatter, 13, Deres Børn 6. Lars Andersen, 8, Deres Børn 7. Maren Andersdatter, 5, Deres Børn 8. Lisbeth Andersdatter, 2, Deres Børn | ANDERSEN, Anders (I2134)
|
26 | 1. Anders Andersen, 55, gift, Huusbonden, Bonde og Gaardbeboer, «b»2. Bodil Pedersdatter, 34, gift, hans Kone «/b» 3. Anders Andersen, 20, ugift, Deres Børn 4. Jens Andersen, 18, ugift, Deres Børn 5. Karen Andersdatter, 13, Deres Børn 6. Lars Andersen, 8, Deres Børn 7. Maren Andersdatter, 5, Deres Børn 8. Lisbeth Andersdatter, 2, Deres Børn | PEDERSDATTER, Bodil (I778)
|
27 | 1. Anders Hansen, 33, Gift, Huusbonde, Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye, 2. Anna Larsdatter, 38, Gift, hans Kone, 3. Mette Andersdatter, 10, Ugift, deres Børn, 4. Ingeborg Andersdatter, 9, Ugift, deres Børn, 5. Christen Andersen, 6, Ugift, deres Børn, «b»6. Lars Andersen, 2, Ugift, deres Børn,«/b» | ANDERSEN, Lars (I2172)
|
28 | 1. Anders Hansen, 33, Gift, Huusbonde, Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye, 2. Anna Larsdatter, 38, Gift, hans Kone, 3. Mette Andersdatter, 10, Ugift, deres Børn, 4. Ingeborg Andersdatter, 9, Ugift, deres Børn, «b»5. Christen Andersen, 6, Ugift, deres Børn, (og her skulle så have stået Kirsten!)«/b» 6. Lars Andersen, 2, Ugift, deres Børn, | ANDERSDATTER, Kirsten (I766)
|
29 | 1. Anders Hansen, 33, Gift, Huusbonde, Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye, 2. Anna Larsdatter, 38, Gift, hans Kone, 3. Mette Andersdatter, 10, Ugift, deres Børn, «b»4. Ingeborg Andersdatter, 9, Ugift, deres Børn, «/b» 5. Christen Andersen, 6, Ugift, deres Børn, 6. Lars Andersen, 2, Ugift, deres Børn, | ANDERSDATTER, Ingeborg (I2170)
|
30 | 1. Anders Hansen, 33, Gift, Huusbonde, Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye, 2. Anna Larsdatter, 38, Gift, hans Kone, «b»3. Mette Andersdatter, 10, Ugift, deres Børn, «/b» 4. Ingeborg Andersdatter, 9, Ugift, deres Børn, 5. Christen Andersen, 6, Ugift, deres Børn, 6. Lars Andersen, 2, Ugift, deres Børn, | ANDERSDATTER, Mette (I2169)
|
31 | 1. Anders Hansen, 33, Gift, Huusbonde, Huusmand med Jordlod, gaaer i Dagleye, «b»2. Anna Larsdatter, 38, Gift, hans Kone, «/b» 3. Mette Andersdatter, 10, Ugift, deres Børn, 4. Ingeborg Andersdatter, 9, Ugift, deres Børn, 5. Christen Andersen, 6, Ugift, deres Børn, 6. Lars Andersen, 2, Ugift, deres Børn, | LARSDATTER, Anna (I2168)
|
32 | 1. Anders Hansen, 39, Enke, [Gaardmand], Her i Sognet 2. Anne Pedersdatter, 22, Ugift, Hans Tjenestefolk, Tørring 3. Rasmus Pedersen, 19, Ugift, Hans Tjenestefolk, Hveisel 4. Niels Christensen, 16, Ugift, Hans Tjenestefolk, Hveisel 5. Christen Pedersen Thisvad!!, 70, Gift, Aftægtsmand og Capitalist, Her i Sognet «b»6. Johanne Christensdatter, 81, Gift, Hans Kone, Her i Sognet«/b» | MØLGAARD, Johanne Christensdatter (I2707)
|
33 | 1. Anders Hansen, 39, Enke, [Gaardmand], Her i Sognet 2. Anne Pedersdatter, 22, Ugift, Hans Tjenestefolk, Tørring 3. Rasmus Pedersen, 19, Ugift, Hans Tjenestefolk, Hveisel 4. Niels Christensen, 16, Ugift, Hans Tjenestefolk, Hveisel «b»5. Christen Pedersen Thisvad!!, 70, Gift, Aftægtsmand og Capitalist, Her i Sognet «/b»6. Johanne Christensdatter, 81, Gift, Hans Kone, Her i Sognet | THISVAD, Christen Pedersen (I2755)
|
34 | 1. Anders Jensen, 43, Gift, Lods,, Her i Sognet [Ude Sundby] «b»2. Sidse Hansd, 42, Gift, hans Kone,, Krogstrup Fbrg Amt «/b»3. Hans Andersen !!, 16, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] 4. Ane Andersen !!, 14, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] 5. Karen Andersen !!, 12, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] 6. Jens Andersen !!, 9, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] 7. Martine Andersen !!, 7, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] 8. Carl Andersen !!, 3, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] 9. En Udøbt Pige, 1, Ugift, Deres Børn,, Her i Sognet [Ude Sundby] | HANSDATTER, Sidse (I2865)
|
35 | 1. Anders Larsen, 39, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 2. Margrete Nelsdatter, 19, Gift, Hans Kone [Anders Larsen], 3. Inger Olsdatter, 67, Enke(mand), Mandens Moder [Anders Larsen], Har Undertag af Gaarden, 4. Lars Larsen, 37, Ugift, Tienestefolk, 5. Sophie Børgesdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, «b»6. Maren Bentsdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, «/b»7. Anders Fridrichsen, 16, Ugift, Tienestefolk, 8. Ole Larsen, 14, Ugift, Tienestefolk, | BENTSDATTER, Maren (I2190)
|
36 | 1. Anders Larsen, 39, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, 2. Margrete Nelsdatter, 19, Gift, Hans Kone [Anders Larsen], «b»3. Inger Olsdatter, 67, Enke(mand), Mandens Moder [Anders Larsen], Har Undertag af Gaarden, «/b»4. Lars Larsen, 37, Ugift, Tienestefolk, 5. Sophie Børgesdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, 6. Maren Bentsdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, 7. Anders Fridrichsen, 16, Ugift, Tienestefolk, 8. Ole Larsen, 14, Ugift, Tienestefolk, | OLSDATTER, Inger (I791)
|
37 | 1. Anders Larsen, 39, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer, «b»2. Margrete Nelsdatter, 19, Gift, Hans Kone [Anders Larsen], «/b»3. Inger Olsdatter, 67, Enke(mand), Mandens Moder [Anders Larsen], Har Undertag af Gaarden, 4. Lars Larsen, 37, Ugift, Tienestefolk, 5. Sophie Børgesdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, 6. Maren Bentsdatter, 17, Ugift, Tienestefolk, 7. Anders Fridrichsen, 16, Ugift, Tienestefolk, 8. Ole Larsen, 14, Ugift, Tienestefolk, | NIELSDATTER, Margrethe (I2884)
|
38 | 1. Anders Larsen, 51, Gift, Husmand, Husfader, Højby, Holbæk Amt 2. Johanne Madsen, 53, Gift, -, Husmoder, Asnæs, Holbæk Amt «b»3. Karen Sofie Larsen, 22, Ugift, -, Barn, Højby, Holbæk Amt «/b»4. Mads Peder Henrik Larsen, 13, Ugift, -, do [Barn], Do [Højby, Holbæk Amt] | LARSEN, Karen Sofie (I2781)
|
39 | 1. Anders Nielsen, 49, Gift, Huusfæster og Dagleier, 2. Bodild Hansdatter, 52, Gift, hans Kone, 3. Hans Andersen, 17, Ugift, deres Børn, 4. Karen Andersdatter, 14, Ugift, deres Børn, «b»5. Peder Andersen, 12, Ugift, deres Børn,«/b» | ANDERSEN, Peder (I82)
|
40 | 1. Anders Nielsen, 49, Gift, Huusfæster og Dagleier, 2. Bodild Hansdatter, 52, Gift, hans Kone, 3. Hans Andersen, 17, Ugift, deres Børn, «b»4. Karen Andersdatter, 14, Ugift, deres Børn, «/b»5. Peder Andersen, 12, Ugift, deres Børn, | ANDERSEN, Karen (I83)
|
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.